<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qwerty &#187; disabilità</title>
	<atom:link href="http://www.mangiatordi.net/tag/disabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mangiatordi.net</link>
	<description>...alle volte, il caso...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La rete che fa bene</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2011/09/22/la-rete-che-fa-bene/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2011/09/22/la-rete-che-fa-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[cuccagna]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Farfalla]]></category>
		<category><![CDATA[inclusione]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[speech]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>
		<category><![CDATA[vita mondana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiatordi.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Stasera, 22 settembre 2011, sarò alla Cascina Cuccagna di Milano per chiacchierare insieme ad altri ospiti durante una cena/aperitivo in cui si parlerà di rete, sostenibilità e, per quanto mi riguarda più da vicino, di disabilità e inclusione. La cosa, come potete vedere dalla locandina che riporto qui sotto, si intitola e-sperienze: la rete che fa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stasera, <strong>22 settembre 2011</strong>, sarò alla <a href="http://www.cuccagna.org/">Cascina Cuccagna</a> di Milano per chiacchierare insieme ad altri ospiti durante una cena/aperitivo in cui si parlerà di <strong>rete, sostenibilità</strong> e, per quanto mi riguarda più da vicino, di <strong>disabilità</strong> e <strong>inclusione</strong>.</p>
<p>La cosa, come potete vedere dalla locandina che riporto qui sotto, si intitola <strong>e-sperienze: la rete che fa bene</strong>. A stasera, dalle 18.30 in poi, in via Cuccagna 2/4!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mangiatordi.net/wp-content/uploads/2011/09/invitoDEF3.gif"><img class="aligncenter size-large wp-image-310" title="Invito - e-sperienze, la rete che fa bene" src="http://www.mangiatordi.net/wp-content/uploads/2011/09/invitoDEF3-561x1024.gif" alt="Invito - e-sperienze, la rete che fa bene" width="449" height="819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2011/09/22/la-rete-che-fa-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeadDev: Head Tracking muy lindo!</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2010/01/15/headdev-head-tracking-muy-lindo/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2010/01/15/headdev-head-tracking-muy-lindo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[head tracking]]></category>
		<category><![CDATA[headdev]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiatordi.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è HeadDev? In spagnolo si dice &#8220;ratón facial&#8221;&#8230; Ahh, gli iberici e il loro vizio di tradurre tutto! Si tratta di un programma di Head Tracking, quindi di tracciamento del movimento della testa (leggasi della faccia, anzi meglio: del naso) creato da Fundación Vodafone España. Sì, esatto. La compagnia telefonica. Al suo interno ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cos&#8217;è <strong>HeadDev</strong>? In spagnolo si dice &#8220;ratón facial&#8221;&#8230; Ahh, gli iberici e il loro vizio di tradurre tutto! Si tratta di un programma di Head Tracking, quindi di tracciamento del movimento della testa (leggasi della faccia, anzi meglio: del naso) creato da <a href="http://vodafone.es/fundacion/fundacion.vodafone.es/VodafoneFundacion/FundacionVodafoneHome.html">Fundación Vodafone España</a>.<br />
Sì, esatto. La compagnia telefonica. Al suo interno ha anche una fondazione che promuove progetti di utilità sociale.</p>
<p>Si tratta di un piccolo software per Windows che, usando una comunissima webcam, permette di tracciare il movimento del naso di un utente e di usarlo per muovere il puntatore del mouse. Fermandosi in un punto per una certa quantità di tempo si eseguono clic, doppi clic ed altro ancora. Semplice, utile, efficace. Particolarmente adatto a chi non sia in grado di usare i propri arti per accedere a un computer: accostandolo ad una tastiera su schermo permette anche di scrivere.</p>
<p>Il software è disponibile solo in Spagnolo, ma questo non comporta chissà quale problema per noi italofoni. Funziona solo su Windows, ma d&#8217;altronde, nessuno è perfetto. Lo potete scaricare gratuitamente <a href="http://www.integraciondiscapacidades.org/">da qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2010/01/15/headdev-head-tracking-muy-lindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

