<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qwerty &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.mangiatordi.net/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mangiatordi.net</link>
	<description>...alle volte, il caso...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linux Day 2009</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2009/10/14/linux-day-2009/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2009/10/14/linux-day-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bglug]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Day]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[SoaS]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 24 ottobre si terrà l&#8217;evento annuale dedicato al mondo GNU/Linux ed Open Source: il Linux Day, organizzato dal BGlug. Qui la locandina, qui il programma. Io sarò presente, sia in qualità di socio del LUG, sia in qualità di relatore per due seminari: uno abbastanza breve sul tema della compatibilità tra Windows e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo 24 ottobre si terrà l&#8217;evento annuale dedicato al mondo GNU/Linux ed Open Source: il <strong>Linux Day</strong>, organizzato dal <a href="http://bglug.it"><strong>BGlug</strong></a>.</p>
<p><a href="http://bglug.it/wp-content/uploads/2009/10/bozza_locandina_ld09.pdf">Qui</a> la locandina, <a href="http://bglug.it/linux-day-2009/">qui</a> il programma.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><img title="Linux Day 2009" src="http://www.linuxday.it/images/log0ld2k9.gif" alt="Logo ufficiale del Linux Day 2009" width="200" height="323" /><p class="wp-caption-text">Logo ufficiale del Linux Day 2009</p></div>
<p>Io sarò presente, sia in qualità di socio del LUG, sia in qualità di relatore per due seminari: uno abbastanza breve sul tema della <strong>compatibilità tra Windows e Linux </strong>(in cui farò da spalla all&#8217;amico <a title="Flavio Castelli" href="http://flavio.castelli.name/"><strong>Flavio</strong></a>) e uno, a forma di workshop, in cui presenterò <strong><a href="http://wiki.sugarlabs.org/go/Downloads">Sugar on a Stick</a></strong>.</p>
<p><span id="more-192"></span>Sugar on a Stick (SoaS, in breve), per chi non lo conoscesse, è un sistema operativo basato su Linux (Fedora) pensato e ottimizzato per utenti particolari: <strong>i bambini</strong>. È l&#8217;interfaccia utente predefinita per i computer del progetto <strong>OLPC</strong>, distribuiti a oltre 1.500.000 bambini in circa 50 paesi.</p>
<p>SoaS è installabile su un pendrive usb e permette di portarsi il proprio computer sempre con sè, nel senso che sia i programmi, sia i documenti sono interamente contenuti nella chiavetta stessa. Non richiede computer potentissimi ed è pensato espressamente per il lavoro collaborativo in rete.</p>
<p>Chi vorrà partecipare al mio seminario si può preparare <strong><a href="http://wiki.sugarlabs.org/go/Sugar_on_a_Stick/Strawberry">installandosi SoaS</a> e presentandosi col proprio portatile</strong> (le istruzioni sul sito sono in inglese). Io porterò 6 chiavette e qualche Live CD. Chi avesse domande non esiti a contattarmi all&#8217;indirizzo mangia(at)bglug.it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2009/10/14/linux-day-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 aprile: festa della liberazione del Software!</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2009/04/24/25-aprile-festa-della-liberazione-del-software/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2009/04/24/25-aprile-festa-della-liberazione-del-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Day]]></category>
		<category><![CDATA[LUG]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[NVDA]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[ORCA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Solo qualche riga per ricordare a tutti i miei lettori che domani, 25 aprile 2009, alle 10.30 Uruguayane (che corrispondono alle 15.30 Italiane) terrò un seminario al FLISOL di Montevideo, presso la Torre delle Comunicazioni di Antel. Il tema della mia charla saranno, ancora una volta, le tecnologie assistive. Avrò l&#8217;onore di essere l&#8217;ambasciatore del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="FLISOL" src="http://preguntaslinux.org/imagesPL/headbox.png" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Solo qualche riga per ricordare a tutti i miei lettori che domani, 25 aprile 2009, alle 10.30 Uruguayane (che corrispondono alle 15.30 Italiane) terrò un seminario al <a href="http://www.flisol.net/">FLISOL</a> di Montevideo, presso la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_las_Telecomunicaciones">Torre delle Comunicazioni di Antel</a>. Il tema della mia charla saranno, ancora una volta, le tecnologie assistive. Avrò l&#8217;onore di essere l&#8217;ambasciatore del bglug oltreoceano!</p>
<p>L&#8217;evento sarà trasmesso in diretta attraverso alcune webcam. Per poterlo seguire è necessario dotarsi del programma gratuito <a href="http://www.videolan.org/vlc/">VLC</a> ed usarlo per aprire l&#8217;indirizzo http://giss.tv:8000/flisol_mvd.ogg</p>
<p>Ora vado a rivedere le mie slide per l&#8217;ultima volta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2009/04/24/25-aprile-festa-della-liberazione-del-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida all&#039;installazione di ORCA sull&#039;XO laptop</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2009/03/06/guida-allinstallazione-di-orca-sullxo-laptop/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2009/03/06/guida-allinstallazione-di-orca-sullxo-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[(mini)Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[ORCA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni ho stretto molte nuove conoscenze: lunedì e martedì ho incontrato gli insegnanti della maggior parte delle scuole speciali di Montevideo. Ho tenuto due entusiasmanti (per quanto sfiancanti) giornate di formazione sull&#8217;uso di Sugar e dell&#8217;XO laptop in generale, incontrando direttamente una serie di problematiche, di richieste e di speranze. Tempo fa avevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni ho stretto molte nuove conoscenze: lunedì e martedì ho incontrato gli insegnanti della maggior parte delle scuole speciali di Montevideo. Ho tenuto due entusiasmanti (per quanto sfiancanti) giornate di formazione sull&#8217;uso di Sugar e dell&#8217;XO laptop in generale, incontrando direttamente una serie di problematiche, di richieste e di speranze.</p>
<p>Tempo fa avevo tenuto <a href="http://www.farfalla-project.it/blog/2007/10/13/linux-day-2007/">un seminario ad un Linux Day sulle tecnologie assistive in ambiente Linux</a>: qui mi hanno parlato di insegnanti ciechi che lavorano con bambini ciechi o ipovedenti e che usano ORCA, il tool per l&#8217;accessibilità del desktop Gnome. Sono andato a rispolverare le mie conoscenze di questo programma ed ho deciso di installarlo sul mio XO.</p>
<p>Dopo una mattinata di lavoro, con problemi di vario tipo dovuti principalmente al fatto che la distribuzione di Linux a bordo ha alcune limitazioni, sono riuscito a far parlare in spagnolo l&#8217;XO!</p>
<p>Ho scritto una guida (in Inglese, lingua franca per tecnologi, ma presto la tradurrò insieme ad altre cose) che per ora pubblico qui e metto a disposizione dei miei colleghi del LATU, ma che un domani non troppo lontano potrebbe finire sul <a href="http://wiki.laptop.org">wiki</a> di OLPC. Eccola:</p>
<p><a href="http://www.mangiatordi.net/wp-content/uploads/2009/03/orca_installation_guide_on_7671.odt"></a><a href="http://www.mangiatordi.net/wp-content/uploads/2009/03/orca_installation_guide_on_7671.odt">ORCA installation guide &#8211; build 767 OLPC (Open Document Format, 28KB)</a></p>
<p><a href="http://www.mangiatordi.net/wp-content/uploads/2009/03/orca_installation_guide_on_7671.pdf">ORCA installation guide &#8211; build 767 OLPC (PDF, 471 KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2009/03/06/guida-allinstallazione-di-orca-sullxo-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I primi due giorni di lavoro</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2009/02/18/i-primi-due-giorni-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2009/02/18/i-primi-due-giorni-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Rapido resoconto dei primi due giorni al LATU e della riunione con un tecnico della fondazione Teletón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri ho iniziato a lavorare al LATU, o meglio: ho cominciato a fare il geek di passaggio in mezzo ad altri geek stabili&#8230; <img src='http://www.mangiatordi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mi è stata data una postazione con un computer (ovviamente già purificato con Linux) e ho conosciuto i miei temporanei colleghi: tutti molto giovani (la maggior parte è in procinto di laurearsi, sui 24 anni), molto simpatici e con un ritmo lavorativo decisamente non da milanesi.</p>
<p>Oggi io e altre 4 persone di lì abbiamo incontrato un ingegnere di Teletón, una fondazione che non ha niente a che fare con le nostre 30 ore per la vita, che si occupa di progettazione e implementazione di ausili per persone diversamente abili. È stato un incontro davvero interessante, dove ho potuto vedere dell&#8217;hardware modificato in modo abbastanza casereccio ma efficacissimo e soprattutto dove ho potuto mostrare il mio lavoro, raccogliendo un bel po&#8217; di consenso.</p>
<p>Domani sarò impegnato in un&#8217;altra riunione, ma stavolta con alcuni insegnanti delle scuole speciali di quaggiù. </p>
<p>Nel frattempo saluto tutti i miei pochi lettori con una foto scattata sabato, presente insieme ad alcune altre nella gallery di questo sito&#8230;</p>
<p> </p>
<div id="attachment_119" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://mangiatordi.net/immagini"><img class="size-medium wp-image-119" title="Tramonto sul Buceo" src="http://www.farfalla-project.it/blog/wp-content/uploads/2009/02/img_0288-300x168.jpg" alt="Tramonto sul Buceo" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Tramonto sul Buceo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2009/02/18/i-primi-due-giorni-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti bambini ha fatto gioire OLPC?</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2009/02/09/quanti-bambini-ha-fatto-gioire-olpc/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2009/02/09/quanti-bambini-ha-fatto-gioire-olpc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[XO laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di riunioni e di presentazioni al LATU!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi, di certo, uno in più!</p>
<p><a href="http://www.farfalla-project.it/blog/wp-content/uploads/2009/02/img_0239.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-114" title="un bambino felice" src="http://www.farfalla-project.it/blog/wp-content/uploads/2009/02/img_0239-300x225.jpg" alt="un bambino felice" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Eccomi al Laboratorio Tecnológico del Uruguay con la mia collega e compagna di viaggio Francesca, in un container pieno zeppo di XO tornati indietro per riparazioni. </p>
<p><span id="more-113"></span></p>
<p>Oggi abbiamo incontrato i vari responsabili del progetto, che ci hanno accolti con molto calore e ci hanno portato in giro per i vari uffici e laboratori dove viene condotto il piano di informatizzazione del Paese.</p>
<p>L&#8217;atmosfera, forse a causa del caldo torrido che spinge la gente ad andare in ufficio praticamente in canottiera, era molto informale e piacevole. Settimana prossima inizierò a lavorare lì dalle 9 alle 17, ho già visto l&#8217;ufficio (abbastanza spartano ma carino).</p>
<p>Una cosa che mi è piaciuta molto ci è stata mostrata dal responsabile logistico del progetto: i bambini di qui ricevono un computer a cranio e se ne appropriano con grande affetto. L&#8217;assistenza tecnica riceva decine di letterine scritte dai bimbi stessi che dicono cose tipo: &#8220;Questo è il mio computer, si chiama Kitty, mi raccomando trattatelo bene! Ha quattro tasti rotti e un&#8217;antenna che traballa&#8221;. non sono meravigliosi?</p>
<p>Che dire&#8230; Arriba Uruguay!</p>
<p>PS: ora aggiungo qualche foto, oggi ne ho scattate poche ma spero di far felice qualche smanettone all&#8217;ascolto&#8230;</p>
<p>PPS: un&#8217;altra nota che farà felice qualcuno: qui ora stanno dando la possibilità a tutti gli insegnanti di comprare con un forte sconto un laptop comune. La metà dei 13000 che lo hanno già ordinato ha scelto di farci mettere Ubuntu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2009/02/09/quanti-bambini-ha-fatto-gioire-olpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que corra la vóz</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2009/02/08/que-corra-la-voz/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2009/02/08/que-corra-la-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 02:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Primo resoconto della mia esperienza a Montevideo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono da poco più di 24 ore a <strong>Montevideo</strong>, Uruguay: non ho ancora avuto né il tempo né la forza di visitare il centro storico e le altre amenità, ma per quello non c&#8217;è fretta. Quel che davvero importa ora è che grazie allo sbattimento di Francesca, la mia collega e compagna di viaggio, alloggio in una depandance del villino di una splendida coppia di origini italiane.</p>
<p> </p>
<div id="attachment_110" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-110" title="andrea_arrivo" src="http://www.farfalla-project.it/blog/wp-content/uploads/2009/02/andrea_arrivo-225x300.jpg" alt="L'arrivo all'aeroporto Carrasco di Montevideo" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">L&#39;arrivo all&#39;aeroporto Carrasco di Montevideo</p></div>
<p><span id="more-109"></span></p>
<p>Il viaggio non ha avuto imprevisti nonostante almeno tre timori mi avessero un poco messo in agitazione nei giorni scorsi:</p>
<ol>
<li>il volo Alitalia da Roma a Buenos Aires ha fatto solo mezz&#8217;ora di ritardo su 14 ore di volo. Unica pecca, l&#8217;impianto elettrico della zona passeggeri doveva essere usurato, perché le luci di lettura del nostro comparto si accendevano nella notte totalmente a caso, svegliando passeggeri proprio fortunati;</li>
<li>alla frontiera Argentina e Uruguaya non ci hanno fatto storie di sorta, anzi, credo di essere stato oggetto del controllo bagagli più fuffa di quest&#8217;anno: tre agenti palesemente svogliati mi hanno guardato il trolley ai raggi X e mi hanno chiesto più o meno &#8220;cos&#8217;altro hai qua dentro insieme al computer?&#8221;: li ho annoiati spiegando che c&#8217;era un XO laptop e che stavo andando in Uruguay per il plan Ceibal e mi hanno lasciato passare pur di non sentirmi più magnificare le idee di Negroponte&#8230;</li>
<li>l&#8217;XO di cui sopra ha passato senza problemi ogni controllo, nonostante la mancanza di HD tradizionale potesse destare dei dubbi, come successo un po&#8217; di tempo fa <a href="http://punto-informatico.it/2219104/PI/News/check-in-macbook-air-non-puo-volare.aspx">al possessore di un macbook air</a>. A Orio al Serio un agente ha detto a un altro: &#8220;Questo non ha la memoria!&#8221; e l&#8217;altro, sagace: &#8220;si dimentica tutto?&#8221;</li>
</ol>
<p>Ora sto smaltendo il piccolo sbalzo di fuso orario, che mi ha procurato giusto qualche mal di testa e poco più. Il clima è molto caldo, ma ventilato: il grosso rischio è di stare al sole senza percepirne la viulenza per via del vento fresco e prendersi così una bella insolazione. Starò attento..</p>
<p>Ho messo <a href="http://www.mangiatordi.net/immagini">qui</a> alcune fotografie, man mano le aggiungerò lì e creerò nuovi album per ogni città che visiterò in questo Paese. Dai, è la volta buona che scrivo un po&#8217; su sto povero blog&#8230;<br />
 <img src='http://www.mangiatordi.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2009/02/08/que-corra-la-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando un SMS può salvarti la vita&#8230;</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2008/04/03/quando-un-sms-puo-salvarti-la-vita/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2008/04/03/quando-un-sms-puo-salvarti-la-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[frodi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/2008/04/03/quando-un-sms-puo-salvarti-la-vita/</guid>
		<description><![CDATA[A me è successo ieri. Più che la vita, un SMS mi ha salvato il conto in banca. Mi trovavo bello bello a casa mia, quando ad un tratto ho ricevuto, in rapida successione, due avvisi dalla mia carta di credito: qualcuno, spacciandosi per me, stava comprando qualcosa di molto costoso in un centro commerciale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A me è successo ieri. Più che la vita, un SMS mi ha salvato il conto in banca. Mi trovavo bello bello a casa mia, quando ad un tratto ho ricevuto, in rapida successione, due avvisi dalla mia carta di credito: qualcuno, spacciandosi per me, stava comprando qualcosa di molto costoso in un centro commerciale del Napoletano&#8230;</p>
<p><span id="more-39"></span> Due acquisti, il primo da 1299 euro e il secondo da 998, sono stati tentati con un clone della mia Cartasì. Fortunatamente, avendo attivato da più di un anno il servizio di avviso via SMS per le spese superiori a 50 euro, ho potuto chiamare tempestivamente il servizio clienti, che mi ha bloccato la carta e mi ha avviato la procedura per la contestazione della spesa.</p>
<p>Stamattina ho speso un paio d&#8217;ore tra la caserma dei carabinieri per la denuncia del fattaccio e l&#8217;invio della richiesta ufficiale di bloccaggio del pagamento&#8230; Per ora pare che il sistema anti-frode funzioni a meraviglia, mi hanno assicurato che non perderò un euro&#8230; ma finchè non riceverò una comunicazione ufficiale, un minimo di preoccupazione temo rimarrà&#8230;</p>
<p>A tutti i lettori in possesso di carta di credito: vi consiglio caldamente di attivare il <strong>servizio di avviso tramite SMS!!!</strong></p>
<p>PS: non ci crederete, ma chiacchierando con un carabiniere sono finito a parlare di Linux pure in caserma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2008/04/03/quando-un-sms-puo-salvarti-la-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo sito del BgLUG</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2008/03/06/il-nuovo-sito-del-bglug/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2008/03/06/il-nuovo-sito-del-bglug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LUG]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; con piacere e grande soddisfazione che annuncio la messa online del nuovo sito del BgLUG, associazione di cui faccio parte a tutti gli effetti dal gennaio 2007, ma che seguo da quando sono entrato nel mondo Linux. A breve inserirò del materiale (eh sì, l&#8217;amministratore è proprio il sottoscritto, insieme ad un manipolo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; con piacere e grande soddisfazione che annuncio la messa online del<strong> <a title="Bergamo Linux User Group" href="http://bglug.linux.it/">nuovo sito del BgLUG</a></strong>, associazione di cui faccio parte a tutti gli effetti dal gennaio 2007, ma che seguo da quando sono entrato nel mondo Linux.</p>
<p>A breve inserirò del materiale (eh sì, l&#8217;amministratore è proprio il sottoscritto, insieme ad un manipolo di bravi Editor). Il sito punta a diventare un luogo d&#8217;incontro e di scambio per tutti gli appassionati di software libero, bergamaschi e non.</p>
<p>Se siete interessati al mondo dell&#8217;Open Source, venite a trovarci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2008/03/06/il-nuovo-sito-del-bglug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recensione software: FreeNX</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2008/02/14/recensione-software-freenx/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2008/02/14/recensione-software-freenx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 09:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[FreeNX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane mi sono trovato nella necessità di accedere ad alcune macchine linux da remoto. Non essendo un mago della linea di comando (anche se mi sto dando da fare) il solo SSH mi stava un po&#8217; stretto. A casa mia, per accedere al pc che ho in camera anche quando sono in un&#8217;altra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle ultime settimane mi sono trovato nella necessità di <strong>accedere ad alcune macchine linux da remoto</strong>. Non essendo un mago della linea di comando (anche se mi sto dando da fare) il solo <strong>SSH</strong> mi stava un po&#8217; stretto. A casa mia, per accedere al pc che ho in camera anche quando sono in un&#8217;altra stanza, ho sempre usato <a href="http://www.realvnc.com/"><strong>VNC</strong></a>, che permette di lanciare una sessione grafica da remoto o di &#8220;agganciarsi&#8221; ad una già aperta, prendendo il controllo di schermo, mouse e tastiera. Usato su una LAN, va benissimo, nulla da dire. Ma nelle ultime settimane avevo bisogno di qualcosa di un pochino più performante&#8230;<br />
<span id="more-33"></span><br />
Il guaio di VNC è che sostanzialmente invia ai client remoti delle immagini dello schermo della macchina server, con una frequenza di refresh che può pure infastidire, soprattutto se la connessione non è ottimale.. <a href="http://freenx.berlios.de/"><strong>FreeNX</strong></a>, la soluzione che sto adottando attualmente, sfrutta la presenza di X sulla macchina client (IMHO più intelligentemente, anche se molto dipende dalle effettive necessità di un utente): grazie a questo dettaglio, le sessioni grafiche possono essere gestite direttamente dal client, diminuendo notevolmente la quantità di informazioni da trasmettere tra le due macchine.<br />
Questo garantisce un&#8217;ottima fluidità nell&#8217;uso della macchina remota, ed è pure un metodo molto sicuro: il protocollo utilizzato per la trasmissione dei dati è SSH, con la crittografia dei dati abilitata di default e la possibilità di utilizzare una coppia di chiavi RSA.<br />
Per gli smanettoni interessati a provarlo, rimando a <a href="http://bglugvs.web3king.com/?p=54">quest&#8217;ottima guida</a> scritta da un &#8220;cugino&#8221; del LUG della Valle Seriana, che spiega come installare il server su un sistema Debian-based e come configurare un client. Quest&#8217;ultimo, sviluppato da <a href="http://www.nomachine.com/">NoMachine</a>, è uguale per ogni piattaforma, grazie al fatto che X è Open Source e gira praticamente ovunque&#8230; Che meraviglia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2008/02/14/recensione-software-freenx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questa sera&#8230;</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2007/12/14/questa-sera/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2007/12/14/questa-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NVDA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sarò in diretta su Radio Popolare, ospite di Va a ciapà i mouse a parlare di tecnologie assistive opensource. Per chi volesse ascoltare la trasmissione, la frequenza radio è 107.6, ma c&#8217;è anche lo streaming! Eccolo&#8230; E per chi volesse intervenire, oltre al caro vecchio telefono, c&#8217;è addirittura un canale IRC. Ma che volete di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sarò in diretta su Radio Popolare, ospite di <a href="http://www.vaciapaimouse.info">Va a ciapà i mouse</a> a parlare di tecnologie assistive opensource.<a href="http://www.vaciapaimouse.info"><br />
</a></p>
<p>Per chi volesse ascoltare la trasmissione, la frequenza radio è 107.6, ma c&#8217;è anche lo streaming! <a href="http://www.radiopopolare.it/liveU.asx">Eccolo&#8230;</a></p>
<p>E per chi volesse intervenire, oltre al caro vecchio telefono, c&#8217;è addirittura un canale IRC.</p>
<p>Ma che volete di più?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2007/12/14/questa-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radiopopolare.it/live.asx" length="259" type="video/x-ms-asf" />
<enclosure url="http://www.radiopopolare.it/liveU.asx" length="246" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
	</channel>
</rss>

