<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qwerty &#187; Milano</title>
	<atom:link href="http://www.mangiatordi.net/tag/milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mangiatordi.net</link>
	<description>...alle volte, il caso...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 11:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un tremore sotto i piedi: Steve McCurry a Milano</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2010/01/28/un-tremore-sotto-i-piedi-steve-mccurry-a-milano/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2010/01/28/un-tremore-sotto-i-piedi-steve-mccurry-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Steve McCurry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mangiatordi.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Milano, Palazzo della Ragione. In una fredda ma soleggiata mattina di gennaio ho avuto il piacere di visitare la prima mostra di istantanee di Steve McCurry. Ingresso alle ore 10.30. Alle 10.32 ero già rapito dall&#8217;intensità delle fotografie: occhi di paesi lontani, gesti cristallizzati e cieli apocalittici. In un momento non precisato, tra le 10.34 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, Palazzo della Ragione. In una fredda <em>ma soleggiata</em> mattina di gennaio ho avuto il piacere di visitare la prima mostra di istantanee di <a href="http://www.stevemccurry.com/">Steve McCurry</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class=" " title="Una delle fotografie esposte: donne sorprese da una tempesta di sabbia in India - copyright di Steve McCurry" src="http://static.guim.co.uk/sys-images/Arts/Arts_/Pictures/2008/05/08/mccurry512.jpg" alt="Una delle fotografie esposte: donne sorprese da una tempesta di sabbia in India - copyright di Steve McCurry" width="300" /><p class="wp-caption-text">Una delle fotografie esposte: donne sorprese da una tempesta di sabbia in India - copyright di Steve McCurry</p></div>
<p>Ingresso alle ore 10.30. Alle 10.32 ero già rapito dall&#8217;intensità delle fotografie: occhi di paesi lontani, gesti cristallizzati e cieli apocalittici.</p>
<p>In un momento non precisato, tra le 10.34 e le 10.36, ho avvertito un tremito. Sotto le suole delle scarpe. <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_di_Stendhal">Sindrome di Stendhal</a>? No, <em>metropolitana</em>. Miseria, mi son detto, siamo sicuri che il palazzo regga?</p>
<p>Verso le 11.45 sono uscito di lì, arricchito.</p>
<p><a href="http://www.stevemccurrymilano.it/">Andateci</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2010/01/28/un-tremore-sotto-i-piedi-steve-mccurry-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rientro</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2008/08/25/il-rientro/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2008/08/25/il-rientro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/2008/08/25/il-rientro/</guid>
		<description><![CDATA[E oggi si rientra.. Ho già un bel po&#8217; di cose da fare, ma l&#8217;aria fresca del mattino, aiutata da un po&#8217; di Guaranà, mi ha, come dire, agevolato il risveglio.. Sono pronto a tornare a Milano, ho un convegno davanti, ma soprattutto una grande trasferta.. Prossimamente, su questi schermi, maggiori informazioni!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E oggi si rientra.. Ho già un bel po&#8217; di cose da fare, ma l&#8217;aria fresca del mattino, aiutata da un po&#8217; di Guaranà, mi ha, come dire, agevolato il risveglio.. Sono pronto a tornare a Milano, ho un convegno davanti, ma soprattutto una <strong>grande trasferta</strong>.. Prossimamente, su questi schermi, maggiori informazioni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2008/08/25/il-rientro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donna sapiens</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2008/01/22/donna-sapiens/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2008/01/22/donna-sapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[vita mondana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina ho avuto la fortuna e il piacere di assistere al conferimento della Laurea Honoris Causa ad una delle persone e delle scienziate più straordinarie del nostro tempo: Rita Levi-Montalcini. Questo premio Nobel ha intrattenuto, parlando per circa 20 minuti, una platea nutritissima, fatta di studenti, docenti, autorità. Commoventi e a tratti divertenti i racconti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stamattina ho avuto la fortuna e il piacere di assistere al conferimento della Laurea Honoris Causa ad una delle persone e delle scienziate più straordinarie del nostro tempo: <a title="Rita Levi-Montalcini su Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini">Rita Levi-Montalcini</a>.</p>
<p><img title="Rita Levi-Montalcini" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Ritalevimontalcini.jpg/150px-Ritalevimontalcini.jpg" alt="Rita Levi-Montalcini" width="150" height="309" align="top" /></p>
<p>Questo premio Nobel ha intrattenuto, parlando per circa 20 minuti, una platea nutritissima, fatta di studenti, docenti, autorità.</p>
<p><span id="more-31"></span>Commoventi e a tratti divertenti i racconti dei suoi ricordi: dalla camera da letto in cui, &#8220;un po&#8217; come Robinson Crusoe&#8221;,  la giovane Rita aveva costruito un laboratorio in tempo di guerra, alle minacce fasciste e antisemite verso la sua famiglia, a Stoccolma, ci ha mostrato come sia possibile vivere una vita al servizio della Scienza.</p>
<p>Toccante la citazione del suo amico Primo Levi, che affermava che<em> la felicità in terra </em>è <em>credere nell&#8217;importanza del proprio lavoro</em>, seguita dall&#8217;esortazione rivolta a tutti i giovani presenti <em>a mettere tutte le proprie capacità e le proprie energie in ogni impresa delle proprie vite</em>.</p>
<p>Scrosci di applausi e standing ovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2008/01/22/donna-sapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si ricomincia!</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2008/01/07/si-ricomincia/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2008/01/07/si-ricomincia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Farfalla]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Epifania è passata, insieme al mio 26esimo compleanno del giorno prima&#8230; e rieccomi in università, proteso verso nuove avventure. Rileggendo alcuni articoli del blog, e in particolare questo post, ho pensato che sarebbe bene rifare il punto della situazione&#8230; Riprendo i 4 punti del vecchio post, con le priorità e gli obiettivi che mi ero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Epifania è passata, insieme al mio 26esimo compleanno del giorno prima&#8230; e rieccomi in università, proteso verso nuove avventure.</p>
<p>Rileggendo alcuni articoli del blog, e in particolare <a href="http://www.farfalla-project.it/blog/?p=17#more-17">questo post</a>, ho pensato che sarebbe bene rifare il punto della situazione&#8230; <span id="more-27"></span></p>
<p>Riprendo i 4 punti del vecchio post, con le priorità e gli obiettivi che mi ero fissato:</p>
<p>1. ambientarmi a Milano:</p>
<p>Beh questo direi che è un obiettivo raggiunto&#8230; ora ho una postazione di lavoro presso il LISP (Laoratorio Informatico di Sperimentazione Pedagogica) e a breve comparirà una mia scheda pure sul sito del <a href="http://www.quasi.unimib.it/">QUA_SI</a>!</p>
<p>2. finire l’articolo su Farfalla da spedire alla Springer (se poi non ci saranno vincoli editoriali lo pubblicherò anche qui)</p>
<p>Qui ci sono state evoluzioni inaspettate: l&#8217;articolo è quasi pronto ma non andrà direttamente a Springer, bensì ad una conferenza&#8230; speriamo in bene&#8230;</p>
<p>3. raccogliere volontari per lo sviluppo di Farfalla</p>
<p>C&#8217;è qualche volontario? Per favore faccia un passo avanti!!</p>
<p>4. sistemare il sito di Farfalla.</p>
<p>Pure qui, ancora nulla di fatto. Eppure qualche grossa novità c&#8217;è: ho intenzione di sostituire il sito <a href="http://www.farfalla-project.it/">www.farfalla-project.it</a> con un blog wordpress tipo questo, ma in inglese e centrato sullo sviluppo del software e sulla rendicontazione del mio dottorato.</p>
<p>Inoltre in queste settimane ho avuto modo di riflettere a lungo sul da farsi, giungendo ad una decisione: Farfalla va riscritto da zero, in un&#8217;ottica più ampia. Da semplice programmino di videoscrittura voglio trasformarlo in una piattaforma per Tecnologie Assistive web-based. Ho in mente una sorta di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Web_desktop">webtop</a>, con un sistema di login agevolato e la possibilità di personalizzione dell&#8217;esperienza dell&#8217;utente.</p>
<p>Sembra una DTS, vero Azael?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2008/01/07/si-ricomincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E chi lo avrebbe immaginato?</title>
		<link>http://www.mangiatordi.net/2007/12/03/e-chi-lo-avrebbe-immaginato/</link>
		<comments>http://www.mangiatordi.net/2007/12/03/e-chi-lo-avrebbe-immaginato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myself]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie assistive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farfalla-project.it/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nel mio tempo libero ascolto molta radio. Ho tre trasmissioni che cerco di non perdermi mai, e che se non riesco a seguire in diretta recupero in digitale per sollazzarmi nelle ore più cupe: si tratta di Mente Locale (Radio Popolare), Cordialmente (Radio Deejay) e Va a ciapà i mouse (Radio Popolare). Direi che tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel mio tempo libero ascolto molta radio. Ho tre trasmissioni che cerco di non perdermi mai, e che se non riesco a seguire in diretta recupero in digitale per sollazzarmi nelle ore più cupe: si tratta di <a href="http://www.radiopopolare.it/mentelocale/">Mente Locale</a> (Radio Popolare), <a href="http://www.deejay.it/dj/programma?idProgramma=19">Cordialmente</a> (Radio Deejay) e <a href="http://www.vaciapaimouse.info/">Va a ciapà i mouse</a> (Radio Popolare).</p>
<p><span id="more-23"></span><br />
Direi che tra le tre, la mia preferita è quest&#8217;ultima. Per descriverla cito direttamente dal sito web:<br />
&#8220;Va a ciapà i mouse (aka VCM) è una trasmissione aperiodica e permalosa in onda quasi certamente ad ogni luna sulle frequenze di Radio Popolare (il secondo venerdì del mese).&#8221;<br />
Dietro a questa trasmissione c&#8217;è un hacklab milanese, il LOA. Nelle lunghe puntate, rigorosamente notturne, si parla di diritti digitali, Open Source e dintorni.</p>
<p>Potrete certo immaginare il mio stupore e la mia felicità nel vedermi recapitata stamattina un&#8217;email da parte di una ragazza della redazione che mi chiedeva di andare in trasmissione a parlare di tecnologie assistive, dopo lo speech che ho tenuto allo scorso Linux Day.</p>
<p>Inutile dire che ho accettato molto di buon grado&#8230;</p>
<p>Penso di strutturare il mio intervento in modo abbastanza simile a quello del 27 ottobre scorso, di cui <a title="Seminario tecnologie assistive 27 ottobre 2007" href="http://www.mangiatordi.net/wp-content/uploads/2007/12/seminario_ld071.pdf">qui</a> sono disponibili le slide (pdf, 524 KB).</p>
<p>Questa cosa, peraltro, mi ha riportato a riflettere sullo stato di semi abbandono in cui versa attualmente farfalla-project.it (blog a parte). Nei prossimi giorni, appena avrò chiuso altri lavoretti piuttosto urgenti, prometto di dedicarmici.</p>
<p>Prometto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mangiatordi.net/2007/12/03/e-chi-lo-avrebbe-immaginato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
